| MCV 2.1A (Bene Vandendriessche) | ||
| woensdag | 1330-1430 | lokaal 1.A |
| zaterdag | 0900-1000 | lokaal 1.A |
| MCV 2.1B (Griet Goossens) | ||
| maandag | 1630-1730 | lokaal 1.A |
| donderdag | 1630-1730 | lokaal 1.A |
| MCV 2.1C (Bene Vandendriessche) | ||
| woensdag | 1530-1630 | lokaal 1.A |
| vrijdag | 1600-1700 | lokaal 1.A |
| MCV 2.2A (Bene Vandendriessche) | ||
| woensdag | 1430-1530 | lokaal 1.A |
| zaterdag | 1000-1100 | lokaal 1.A |
| MCV 2.2B (Griet Goossens) | ||
| maandag | 1730-1830 | lokaal 1.A |
| donderdag | 1730-1830 | lokaal 1.A |
| MCV 2.2C (Bene Vandendriessche) | ||
| woensdag | 1630-1730 | lokaal 1.A |
| vrijdag | 1700-1800 | lokaal 1.A |
| MCV 2.3A (Bene Vandendriessche & Eline Leysen) | |||||||||||
| zaterdag (BVDD) | 1100-1200 | lokaal 1.A | |||||||||
|
|
|
| MCV 2.3B (Alexander Van Loon & Eline Leysen) | |||||||||||
| maandag (AVL) | 1630-1730 | lokaal 0.A | |||||||||
|
|
|
| MCV 2.4A (Bene Vandendriessche & Eline Leysen) | |||||||||||
| vrijdag (BVDD) | 1800-1900 | lokaal 1.A | |||||||||
|
|
|
|||||||||
| MCV 2.4B (Alexander van Loon & Eline Leysen) | |||||||||||
| maandag (AVL) | 1730-1830 | lokaal 0.A | |||||||||
|
|
|
|||||||||
