| MCV 2.1A | ||
| woensdag | 1330-1430 | lokaal 1.A |
| zaterdag | 0900-1000 | lokaal 1.A |
| MCV 2.1B | ||
| maandag | 1630-1730 | lokaal 1.A |
| donderdag | 1630-1730 | lokaal 1.A |
| MCV 2.1C | ||
| woensdag | 1630-1730 | lokaal 1.A |
| vrijdag | 1600-1700 | lokaal 1.A |
| MCV 2.2A | ||
| woensdag | 1430-1530 | lokaal 1.A |
| zaterdag | 1000-1100 | lokaal 1.A |
| MCV 2.2B | ||
| maandag | 1730-1830 | lokaal 1.A |
| donderdag | 1730-1830 | lokaal 1.A |
| MCV 2.2C | ||
| woensdag | 1530-1630 | lokaal 1.A |
| vrijdag | 1700-1800 | lokaal 1.A |
| MCV 2.3A | ||
| woensdag | 1800-1900 | lokaal 1.A |
| zaterdag | 1100-1200 | lokaal 1.A |
| MCV 2.3B | ||
| donderdag | 1630-1730 | lokaal 0.A |
| donderdag | 1730-1830 | lokaal 0.A |
|
MCV 2.4A |
|||||||||||
| vrijdag | 1800-1900 | lokaal 0.A | |||||||||
|
|
|
|||||||||
| MCV 2.4B | |||||||||||
| donderdag | 1830-1930 | lokaal 0.A | |||||||||
|
|
|
|||||||||
